Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12005057-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
| 11988708-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
| 11727745-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | ||||||
| 11727745-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | 1 | |||||
Assets Transferred | |||||||
Sft Transfer | 5 | ||||||
| 11316701-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | ||||||
| 11316701-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | 3 | |||||
| 11316540-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | ||||||
| 11316540-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | 3 | |||||
| 11293317-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | ||||||
| 11282946-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 11279512-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 11279014-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 11229822-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | ||||||
| 11169766-1 | Sft Mint Sft Mint | 6 | |||||
| 11169758-1 | Sft Mint Sft Mint | 5 | |||||
| 11169750-1 | Sft Mint Sft Mint | 4 | |||||
| 11169740-1 | Sft Mint Sft Mint | 3 | |||||
| 11169730-1 | Sft Mint Sft Mint | 2 | |||||
| 11169665-1 | Sft Mint Sft Mint | 0 | |||||
| 11169663-1 | Sft Mint Sft Mint | 1 | |||||
Assets Issued | |||||||
Assets Issued |