Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12005057-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | Out | |||||
| 11988708-1 | Assets Transfer Assets Transferred | In | |||||
| 11727745-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 11727745-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | Out | 1 | ||||
Assets Transferred | In | ||||||
Sft Transfer | Out | 5 | |||||
| 11316701-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 11316701-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | Out | 3 | ||||
| 11316540-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 11316540-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | Out | 3 | ||||
| 11293317-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 11282946-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 11279512-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 11279014-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 11229822-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 11169766-1 | Sft Mint Sft Mint | In | 6 | ||||
| 11169758-1 | Sft Mint Sft Mint | In | 5 | ||||
| 11169750-1 | Sft Mint Sft Mint | In | 4 | ||||
| 11169740-1 | Sft Mint Sft Mint | In | 3 | ||||
| 11169730-1 | Sft Mint Sft Mint | In | 2 | ||||
| 11169665-1 | Sft Mint Sft Mint | In | 0 | ||||
| 11169663-1 | Sft Mint Sft Mint | In | 1 | ||||
Assets Issued | In | ||||||
Assets Issued | In |










