Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22934534-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | Out | 193 | ||||
| 22916788-1 | Utility Batch Assets Transferred | In | |||||
| 22916781-1 | Utility Batch Assets Transferred | In | |||||
| 22916752-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | In | 143 | ||||
| 22916752-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 1 | ||||
| 22916752-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 4 | ||||
| 22916752-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 9 | ||||
| 22916752-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 12 | ||||
| 22916752-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 102 | ||||
| 22916752-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 0 | ||||
| 22916466-2 | Utility Batch Nft Mint | In | - | ||||
| 22916466-2 | Utility Batch Sft Mint | In | 145 | ||||
| 22916466-2 | Utility Batch Sft Mint | In | 4 | ||||
| 22916214-1 | Utility Batch Nft Mint | In | - | ||||
| 22916214-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 193 | ||||
| 22916214-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 9 | ||||
| 22916214-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 4 | ||||
| 22916084-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 10 | ||||
| 22916080-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 10 | ||||
| 22916076-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 10 | ||||
| 22915921-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 10 | ||||
| 22915917-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 3 | ||||
| 22915907-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 24 | ||||
| 22915900-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 24 |
