Hash | Token Type | Timestamp | Token | Amount / TokenId | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb862747cf7ab6b732ec1951cece28798e746e0b31c47775ad7d3704612cd0a3f | Out | ERC20 | 24.125 | |||||
0x86a149d729f4d2c7c97950ffb535d563e336600f09b74f9d0e4240f76e181498 | In | ERC20 | 30.0 | |||||
0x4cad355c797f4311be512fa39e97fa9f97faafc5d68032247da7519d6a6f4a16 | Out | ERC20 | 7.0 | |||||
0x17914c2c1ec4f985dcb4cdf7aa1594f07b50f21f25bfbf07dc11309ac70c14ba | In | ERC20 | 50.0 | |||||
0x6e1b60862ad265d53319fcafc5151d15fe708d41c110224a5955421af45c9b9c | In | ERC20 | 5.0 | |||||
0x015eedcbbe469b44608da102421182a25c6f5c94b6c49e31137a1f40f150156a | In | ERC20 | 12.0 |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy