Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22938326-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 8 | ||||
| 22938147-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 117 | ||||
| 22936241-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | Out | 9 | ||||
| 22936241-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 154 | ||||
| 22936241-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | Out | 0 | ||||
| 22936241-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | Out | 9 | ||||
| 22936241-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | Out | 164 | ||||
| 22936230-1 | Utility Batch Assets Transferred | In | |||||
| 22935733-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 8 | ||||
| 22935422-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | In | 154 | ||||
| 22935422-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 2 | ||||
| 22935422-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 0 | ||||
| 22935422-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 9 | ||||
| 22935422-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 164 | ||||
| 22935161-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 9 | ||||
| 22935024-1 | Utility Batch Nft Mint | In | - | ||||
| 22935024-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 80 | ||||
| 22935024-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 3 | ||||
| 22935024-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 0 | ||||
| 22935024-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 4 | ||||
| 22935024-1 | Utility Batch Sft Mint | In | 9 | ||||
| 22934766-1 | Utility Batch All Balances Reserved | Out | |||||
| 22934766-1 | Utility Batch All Balances Transfer | In |

