Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17459830-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 17395452-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | In | 361 | ||||
| 17356004-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | Out | |||||
| 17355785-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 361 | ||||
| 17355776-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | Out | |||||
| 17355761-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | Out | |||||
| 17203562-2 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | In | 935 | ||||
| 17203490-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | In | 926 | ||||
| 17203486-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | In | 92 | ||||
| 17201518-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | In | 361 | ||||
| 17032337-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | Out | |||||
| 17032328-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | Out | |||||
| 16902715-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | Out | |||||
| 16902621-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | Out | |||||
| 16877374-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | Out | |||||
| 16789018-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 16789015-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 16789011-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 16789007-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 16789003-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 16789000-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 16639065-1 | Utility Batch Balances Reserved | Out | |||||
| 16639065-1 | Utility Batch Balances Transfer | In |




