Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14171744-1 | Balances Transfer Balances Transfer | Out | |||||
| 14171571-1 | Erc Peg Withdraw Balances Transfer | Out | |||||
| 14171505-1 | Assets Transfer Assets Transferred | In | |||||
Assets Issued | In | ||||||
| 14083935-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Sft Transfer | In | 16 | ||||
| 13560923-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 13156334-1 | Balances Transfer Balances Transfer | In | |||||
| 12698520-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 12696810-1 | Nft Transfer Nft Transfer | In | 504 | ||||
| 12674441-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 12674354-1 | Nft Transfer Nft Transfer | In | 496 |

